added first cheatsheets

This commit is contained in:
Houtworm 2025-05-05 02:03:36 +02:00
parent 96a506927f
commit 9988480c33

View File

@ -1,273 +1,259 @@
--- # Altcodes
title: color
description:
published: true
date: 2023-04-28T02:38:18.678Z
tags:
editor: markdown
dateCreated: 2023-04-28T02:22:37.379Z
---
# Style and Colors in the terminal | symbol | number |
who doesn't love Style and Colors? | ------ | ------ |
| ☺ | 1 |
--- | ☻ | 2 |
## Style is a mixed bag in terms of support | ♥ | 3 |
Some things are rarely supported, but it won't hurt. | ♦ | 4 |
| Number | Style | Code | Disable | Support | | ♣ | 5 |
| - | | | ♠ | 6 |
| ☺ | 1 | | • | 7 |
| ☻ | 2 | | ◘ | 8 |
| ♥ | 3 | | ○ | 9 |
| ♦ | 4 | | ◙ | 10 |
| ♣ | 5 | | ♂ | 11 |
| ♠ | 6 | | ♀ | 12 |
| • | 7 | | ♪ | 13 |
| ◘ | 8 | | ♫ | 14 |
| ○ | 9 | | ☼ | 15 |
| ◙ | 10 | | ► | 16 |
| ♂ | 11 | | ◄ | 17 |
| ♀ | 12 | | ↕ | 18 |
| ♪ | 13 | | ‼ | 19 |
| ♫ | 14 | | ¶ | 20 |
| ☼ | 15 | | § | 21 |
| ► | 16 | | ▬ | 22 |
| ◄ | 17 | | ↨ | 23 |
| ↕ | 18 | | ↑ | 24 |
| ‼ | 19 | | ↓ | 25 |
| ¶ | 20 | | → | 26 |
| § | 21 | | ← | 27 |
| ▬ | 22 | | ∟ | 28 |
| ↨ | 23 | | ↔ | 29 |
| ↑ | 24 | | ▲ | 30 |
| ↓ | 25 | | ▼ | 31 |
| → | 26 | | | 32 |
| ← | 27 | | ! | 33 |
| ∟ | 28 | | " | 34 |
| ↔ | 29 | | # | 35 |
| ▲ | 30 | | $ | 36 |
| ▼ | 31 | | % | 37 |
| | 32 | | & | 38 |
| ! | 33 | | ' | 39 |
| " | 34 | | ( | 40 |
| # | 35 | | ) | 41 |
| $ | 36 | | * | 42 |
| % | 37 | | + | 43 |
| & | 38 | | , | 44 |
| ' | 39 | | - | 45 |
| ( | 40 | | . | 46 |
| ) | 41 | | / | 47 |
| * | 42 | | 0 | 48 |
| + | 43 | | 1 | 49 |
| , | 44 | | 2 | 50 |
| - | 45 | | 3 | 51 |
| . | 46 | | 4 | 52 |
| / | 47 | | 5 | 53 |
| 0 | 48 | | 6 | 54 |
| 1 | 49 | | 7 | 55 |
| 2 | 50 | | 8 | 56 |
| 3 | 51 | | 9 | 57 |
| 4 | 52 | | : | 58 |
| 5 | 53 | | ; | 59 |
| 6 | 54 | | < | 60 |
| 7 | 55 | | = | 61 |
| 8 | 56 | | > | 62 |
| 9 | 57 | | ? | 63 |
| : | 58 | | @ | 64 |
| ; | 59 | | A | 65 |
| < | 60 | | B | 66 |
| = | 61 | | C | 67 |
| > | 62 | | D | 68 |
| ? | 63 | | E | 69 |
| @ | 64 | | F | 70 |
| A | 65 | | G | 71 |
| B | 66 | | H | 72 |
| C | 67 | | I | 73 |
| D | 68 | | J | 74 |
| E | 69 | | K | 75 |
| F | 70 | | L | 76 |
| G | 71 | | M | 77 |
| H | 72 | | N | 78 |
| I | 73 | | O | 79 |
| J | 74 | | P | 80 |
| K | 75 | | Q | 81 |
| L | 76 | | R | 82 |
| M | 77 | | S | 83 |
| N | 78 | | T | 84 |
| O | 79 | | U | 85 |
| P | 80 | | V | 86 |
| Q | 81 | | W | 87 |
| R | 82 | | X | 88 |
| S | 83 | | Y | 89 |
| T | 84 | | Z | 90 |
| U | 85 | | [ | 91 |
| V | 86 | | \ | 92 |
| W | 87 | | ] | 93 |
| X | 88 | | ^ | 94 |
| Y | 89 | | _ | 95 |
| Z | 90 | | ` | 96 |
| [ | 91 | | a | 97 |
| \ | 92 | | b | 98 |
| ] | 93 | | c | 99 |
| ^ | 94 | | d | 100 |
| _ | 95 | | e | 101 |
| ` | 96 | | f | 102 |
| a | 97 | | g | 103 |
| b | 98 | | h | 104 |
| c | 99 | | i | 105 |
| d | 100 | | j | 106 |
| e | 101 | | k | 107 |
| f | 102 | | l | 108 |
| g | 103 | | m | 109 |
| h | 104 | | n | 110 |
| i | 105 | | o | 111 |
| j | 106 | | p | 112 |
| k | 107 | | q | 113 |
| l | 108 | | r | 114 |
| m | 109 | | s | 115 |
| n | 110 | | t | 116 |
| o | 111 | | u | 117 |
| p | 112 | | v | 118 |
| q | 113 | | w | 119 |
| r | 114 | | x | 120 |
| s | 115 | | y | 121 |
| t | 116 | | z | 122 |
| u | 117 | | { | 123 |
| v | 118 | | | | 124 |
| w | 119 | | } | 125 |
| x | 120 | | ~ | 126 |
| y | 121 | | ⌂ | 127 |
| z | 122 | | Ç | 128 |
| { | 123 | | ü | 129 |
| | | 124 | | é | 130 |
| } | 125 | | â | 131 |
| ~ | 126 | | ä | 132 |
| ⌂ | 127 | | à | 133 |
| Ç | 128 | | å | 134 |
| ü | 129 | | ç | 135 |
| é | 130 | | ê | 136 |
| â | 131 | | ë | 137 |
| ä | 132 | | è | 138 |
| à | 133 | | ï | 139 |
| å | 134 | | î | 140 |
| ç | 135 | | ì | 141 |
| ê | 136 | | Ä | 142 |
| ë | 137 | | Å | 143 |
| è | 138 | | É | 144 |
| ï | 139 | | æ | 145 |
| î | 140 | | Æ | 146 |
| ì | 141 | | ô | 147 |
| Ä | 142 | | ö | 148 |
| Å | 143 | | ò | 149 |
| É | 144 | | û | 150 |
| æ | 145 | | ù | 151 |
| Æ | 146 | | ÿ | 152 |
| ô | 147 | | Ö | 153 |
| ö | 148 | | Ü | 154 |
| ò | 149 | | ¢ | 155 |
| û | 150 | | £ | 156 |
| ù | 151 | | ¥ | 157 |
| ÿ | 152 | | ₧ | 158 |
| Ö | 153 | | ƒ | 159 |
| Ü | 154 | | á | 160 |
| ¢ | 155 | | í | 161 |
| £ | 156 | | ó | 162 |
| ¥ | 157 | | ú | 163 |
| ₧ | 158 | | ñ | 164 |
| ƒ | 159 | | Ñ | 165 |
| á | 160 | | ª | 166 |
| í | 161 | | º | 167 |
| ó | 162 | | ¿ | 168 |
| ú | 163 | | ⌐ | 169 |
| ñ | 164 | | ¬ | 170 |
| Ñ | 165 | | ½ | 171 |
| ª | 166 | | ¼ | 172 |
| º | 167 | | ¡ | 173 |
| ¿ | 168 | | « | 174 |
| ⌐ | 169 | | » | 175 |
| ¬ | 170 | | ░ | 176 |
| ½ | 171 | | ▒ | 177 |
| ¼ | 172 | | ▓ | 178 |
| ¡ | 173 | | │ | 179 |
| « | 174 | | ┤ | 180 |
| » | 175 | | ╡ | 181 |
| ░ | 176 | | ╢ | 182 |
| ▒ | 177 | | ╖ | 183 |
| ▓ | 178 | | ╕ | 184 |
| │ | 179 | | ╣ | 185 |
| ┤ | 180 | | ║ | 186 |
| ╡ | 181 | | ╗ | 187 |
| ╢ | 182 | | ╝ | 188 |
| ╖ | 183 | | ╜ | 189 |
| ╕ | 184 | | ╛ | 190 |
| ╣ | 185 | | ┐ | 191 |
| ║ | 186 | | └ | 192 |
| ╗ | 187 | | ┴ | 193 |
| ╝ | 188 | | ┬ | 194 |
| ╜ | 189 | | ├ | 195 |
| ╛ | 190 | | ─ | 196 |
| ┐ | 191 | | ┼ | 197 |
| └ | 192 | | ╞ | 198 |
| ┴ | 193 | | ╟ | 199 |
| ┬ | 194 | | ╚ | 200 |
| ├ | 195 | | ╔ | 201 |
| ─ | 196 | | ╩ | 202 |
| ┼ | 197 | | ╦ | 203 |
| ╞ | 198 | | ╠ | 204 |
| ╟ | 199 | | ═ | 205 |
| ╚ | 200 | | ╬ | 206 |
| ╔ | 201 | | ╧ | 207 |
| ╩ | 202 | | ╨ | 208 |
| ╦ | 203 | | ╤ | 209 |
| ╠ | 204 | | ╥ | 210 |
| ═ | 205 | | ╙ | 211 |
| ╬ | 206 | | ╘ | 212 |
| ╧ | 207 | | ╒ | 213 |
| ╨ | 208 | | ╓ | 214 |
| ╤ | 209 | | ╫ | 215 |
| ╥ | 210 | | ╪ | 216 |
| ╙ | 211 | | ┘ | 217 |
| ╘ | 212 | | ┌ | 218 |
| ╒ | 213 | | █ | 219 |
| ╓ | 214 | | ▄ | 220 |
| ╫ | 215 | | ▌ | 221 |
| ╪ | 216 | | ▐ | 222 |
| ┘ | 217 | | ▀ | 223 |
| ┌ | 218 | | α | 224 |
| █ | 219 | | ß | 225 |
| ▄ | 220 | | Γ | 226 |
| ▌ | 221 | | π | 227 |
| ▐ | 222 | | Σ | 228 |
| ▀ | 223 | | σ | 229 |
| α | 224 | | µ | 230 |
| ß | 225 | | τ | 231 |
| Γ | 226 | | Φ | 232 |
| π | 227 | | Θ | 233 |
| Σ | 228 | | Ω | 234 |
| σ | 229 | | δ | 235 |
| µ | 230 | | ∞ | 236 |
| τ | 231 | | φ | 237 |
| Φ | 232 | | ε | 238 |
| Θ | 233 | | ∩ | 239 |
| Ω | 234 | | ≡ | 240 |
| δ | 235 | | ± | 241 |
| ∞ | 236 | | ≥ | 242 |
| φ | 237 | | ≤ | 243 |
| ε | 238 | | ⌠ | 244 |
| ∩ | 239 | | ⌡ | 245 |
| ≡ | 240 | | ÷ | 246 |
| ± | 241 | | ≈ | 247 |
| ≥ | 242 | | ° | 248 |
| ≤ | 243 | | ∙ | 249 |
| ⌠ | 244 | | · | 250 |
| ⌡ | 245 | | √ | 251 |
| ÷ | 246 | | ⁿ | 252 |
| ≈ | 247 | | ² | 253 |
| ° | 248 | | ■ | 254 |
| ∙ | 249 | | | 255 |
| · | 250 |
| √ | 251 |
| ⁿ | 252 |
| ² | 253 |
| ■ | 254 |
| | 255 |