added first cheatsheets
This commit is contained in:
parent
96a506927f
commit
9988480c33
@ -1,273 +1,259 @@
|
||||
---
|
||||
title: color
|
||||
description:
|
||||
published: true
|
||||
date: 2023-04-28T02:38:18.678Z
|
||||
tags:
|
||||
editor: markdown
|
||||
dateCreated: 2023-04-28T02:22:37.379Z
|
||||
---
|
||||
# Altcodes
|
||||
|
||||
# Style and Colors in the terminal
|
||||
who doesn't love Style and Colors?
|
||||
|
||||
---
|
||||
## Style is a mixed bag in terms of support
|
||||
Some things are rarely supported, but it won't hurt.
|
||||
| Number | Style | Code | Disable | Support |
|
||||
| - | |
|
||||
| ☺ | 1 |
|
||||
| ☻ | 2 |
|
||||
| ♥ | 3 |
|
||||
| ♦ | 4 |
|
||||
| ♣ | 5 |
|
||||
| ♠ | 6 |
|
||||
| • | 7 |
|
||||
| ◘ | 8 |
|
||||
| ○ | 9 |
|
||||
| ◙ | 10 |
|
||||
| ♂ | 11 |
|
||||
| ♀ | 12 |
|
||||
| ♪ | 13 |
|
||||
| ♫ | 14 |
|
||||
| ☼ | 15 |
|
||||
| ► | 16 |
|
||||
| ◄ | 17 |
|
||||
| ↕ | 18 |
|
||||
| ‼ | 19 |
|
||||
| ¶ | 20 |
|
||||
| § | 21 |
|
||||
| ▬ | 22 |
|
||||
| ↨ | 23 |
|
||||
| ↑ | 24 |
|
||||
| ↓ | 25 |
|
||||
| → | 26 |
|
||||
| ← | 27 |
|
||||
| ∟ | 28 |
|
||||
| ↔ | 29 |
|
||||
| ▲ | 30 |
|
||||
| ▼ | 31 |
|
||||
| | 32 |
|
||||
| ! | 33 |
|
||||
| " | 34 |
|
||||
| # | 35 |
|
||||
| $ | 36 |
|
||||
| % | 37 |
|
||||
| & | 38 |
|
||||
| ' | 39 |
|
||||
| ( | 40 |
|
||||
| ) | 41 |
|
||||
| * | 42 |
|
||||
| + | 43 |
|
||||
| , | 44 |
|
||||
| - | 45 |
|
||||
| . | 46 |
|
||||
| / | 47 |
|
||||
| 0 | 48 |
|
||||
| 1 | 49 |
|
||||
| 2 | 50 |
|
||||
| 3 | 51 |
|
||||
| 4 | 52 |
|
||||
| 5 | 53 |
|
||||
| 6 | 54 |
|
||||
| 7 | 55 |
|
||||
| 8 | 56 |
|
||||
| 9 | 57 |
|
||||
| : | 58 |
|
||||
| ; | 59 |
|
||||
| < | 60 |
|
||||
| = | 61 |
|
||||
| > | 62 |
|
||||
| ? | 63 |
|
||||
| @ | 64 |
|
||||
| A | 65 |
|
||||
| B | 66 |
|
||||
| C | 67 |
|
||||
| D | 68 |
|
||||
| E | 69 |
|
||||
| F | 70 |
|
||||
| G | 71 |
|
||||
| H | 72 |
|
||||
| I | 73 |
|
||||
| J | 74 |
|
||||
| K | 75 |
|
||||
| L | 76 |
|
||||
| M | 77 |
|
||||
| N | 78 |
|
||||
| O | 79 |
|
||||
| P | 80 |
|
||||
| Q | 81 |
|
||||
| R | 82 |
|
||||
| S | 83 |
|
||||
| T | 84 |
|
||||
| U | 85 |
|
||||
| V | 86 |
|
||||
| W | 87 |
|
||||
| X | 88 |
|
||||
| Y | 89 |
|
||||
| Z | 90 |
|
||||
| [ | 91 |
|
||||
| \ | 92 |
|
||||
| ] | 93 |
|
||||
| ^ | 94 |
|
||||
| _ | 95 |
|
||||
| ` | 96 |
|
||||
| a | 97 |
|
||||
| b | 98 |
|
||||
| c | 99 |
|
||||
| d | 100 |
|
||||
| e | 101 |
|
||||
| f | 102 |
|
||||
| g | 103 |
|
||||
| h | 104 |
|
||||
| i | 105 |
|
||||
| j | 106 |
|
||||
| k | 107 |
|
||||
| l | 108 |
|
||||
| m | 109 |
|
||||
| n | 110 |
|
||||
| o | 111 |
|
||||
| p | 112 |
|
||||
| q | 113 |
|
||||
| r | 114 |
|
||||
| s | 115 |
|
||||
| t | 116 |
|
||||
| u | 117 |
|
||||
| v | 118 |
|
||||
| w | 119 |
|
||||
| x | 120 |
|
||||
| y | 121 |
|
||||
| z | 122 |
|
||||
| { | 123 |
|
||||
| | | 124 |
|
||||
| } | 125 |
|
||||
| ~ | 126 |
|
||||
| ⌂ | 127 |
|
||||
| Ç | 128 |
|
||||
| ü | 129 |
|
||||
| é | 130 |
|
||||
| â | 131 |
|
||||
| ä | 132 |
|
||||
| à | 133 |
|
||||
| å | 134 |
|
||||
| ç | 135 |
|
||||
| ê | 136 |
|
||||
| ë | 137 |
|
||||
| è | 138 |
|
||||
| ï | 139 |
|
||||
| î | 140 |
|
||||
| ì | 141 |
|
||||
| Ä | 142 |
|
||||
| Å | 143 |
|
||||
| É | 144 |
|
||||
| æ | 145 |
|
||||
| Æ | 146 |
|
||||
| ô | 147 |
|
||||
| ö | 148 |
|
||||
| ò | 149 |
|
||||
| û | 150 |
|
||||
| ù | 151 |
|
||||
| ÿ | 152 |
|
||||
| Ö | 153 |
|
||||
| Ü | 154 |
|
||||
| ¢ | 155 |
|
||||
| £ | 156 |
|
||||
| ¥ | 157 |
|
||||
| ₧ | 158 |
|
||||
| ƒ | 159 |
|
||||
| á | 160 |
|
||||
| í | 161 |
|
||||
| ó | 162 |
|
||||
| ú | 163 |
|
||||
| ñ | 164 |
|
||||
| Ñ | 165 |
|
||||
| ª | 166 |
|
||||
| º | 167 |
|
||||
| ¿ | 168 |
|
||||
| ⌐ | 169 |
|
||||
| ¬ | 170 |
|
||||
| ½ | 171 |
|
||||
| ¼ | 172 |
|
||||
| ¡ | 173 |
|
||||
| « | 174 |
|
||||
| » | 175 |
|
||||
| ░ | 176 |
|
||||
| ▒ | 177 |
|
||||
| ▓ | 178 |
|
||||
| │ | 179 |
|
||||
| ┤ | 180 |
|
||||
| ╡ | 181 |
|
||||
| ╢ | 182 |
|
||||
| ╖ | 183 |
|
||||
| ╕ | 184 |
|
||||
| ╣ | 185 |
|
||||
| ║ | 186 |
|
||||
| ╗ | 187 |
|
||||
| ╝ | 188 |
|
||||
| ╜ | 189 |
|
||||
| ╛ | 190 |
|
||||
| ┐ | 191 |
|
||||
| └ | 192 |
|
||||
| ┴ | 193 |
|
||||
| ┬ | 194 |
|
||||
| ├ | 195 |
|
||||
| ─ | 196 |
|
||||
| ┼ | 197 |
|
||||
| ╞ | 198 |
|
||||
| ╟ | 199 |
|
||||
| ╚ | 200 |
|
||||
| ╔ | 201 |
|
||||
| ╩ | 202 |
|
||||
| ╦ | 203 |
|
||||
| ╠ | 204 |
|
||||
| ═ | 205 |
|
||||
| ╬ | 206 |
|
||||
| ╧ | 207 |
|
||||
| ╨ | 208 |
|
||||
| ╤ | 209 |
|
||||
| ╥ | 210 |
|
||||
| ╙ | 211 |
|
||||
| ╘ | 212 |
|
||||
| ╒ | 213 |
|
||||
| ╓ | 214 |
|
||||
| ╫ | 215 |
|
||||
| ╪ | 216 |
|
||||
| ┘ | 217 |
|
||||
| ┌ | 218 |
|
||||
| █ | 219 |
|
||||
| ▄ | 220 |
|
||||
| ▌ | 221 |
|
||||
| ▐ | 222 |
|
||||
| ▀ | 223 |
|
||||
| α | 224 |
|
||||
| ß | 225 |
|
||||
| Γ | 226 |
|
||||
| π | 227 |
|
||||
| Σ | 228 |
|
||||
| σ | 229 |
|
||||
| µ | 230 |
|
||||
| τ | 231 |
|
||||
| Φ | 232 |
|
||||
| Θ | 233 |
|
||||
| Ω | 234 |
|
||||
| δ | 235 |
|
||||
| ∞ | 236 |
|
||||
| φ | 237 |
|
||||
| ε | 238 |
|
||||
| ∩ | 239 |
|
||||
| ≡ | 240 |
|
||||
| ± | 241 |
|
||||
| ≥ | 242 |
|
||||
| ≤ | 243 |
|
||||
| ⌠ | 244 |
|
||||
| ⌡ | 245 |
|
||||
| ÷ | 246 |
|
||||
| ≈ | 247 |
|
||||
| ° | 248 |
|
||||
| ∙ | 249 |
|
||||
| · | 250 |
|
||||
| √ | 251 |
|
||||
| ⁿ | 252 |
|
||||
| ² | 253 |
|
||||
| ■ | 254 |
|
||||
| | 255 |
|
||||
| symbol | number |
|
||||
| ------ | ------ |
|
||||
| ☺ | 1 |
|
||||
| ☻ | 2 |
|
||||
| ♥ | 3 |
|
||||
| ♦ | 4 |
|
||||
| ♣ | 5 |
|
||||
| ♠ | 6 |
|
||||
| • | 7 |
|
||||
| ◘ | 8 |
|
||||
| ○ | 9 |
|
||||
| ◙ | 10 |
|
||||
| ♂ | 11 |
|
||||
| ♀ | 12 |
|
||||
| ♪ | 13 |
|
||||
| ♫ | 14 |
|
||||
| ☼ | 15 |
|
||||
| ► | 16 |
|
||||
| ◄ | 17 |
|
||||
| ↕ | 18 |
|
||||
| ‼ | 19 |
|
||||
| ¶ | 20 |
|
||||
| § | 21 |
|
||||
| ▬ | 22 |
|
||||
| ↨ | 23 |
|
||||
| ↑ | 24 |
|
||||
| ↓ | 25 |
|
||||
| → | 26 |
|
||||
| ← | 27 |
|
||||
| ∟ | 28 |
|
||||
| ↔ | 29 |
|
||||
| ▲ | 30 |
|
||||
| ▼ | 31 |
|
||||
| | 32 |
|
||||
| ! | 33 |
|
||||
| " | 34 |
|
||||
| # | 35 |
|
||||
| $ | 36 |
|
||||
| % | 37 |
|
||||
| & | 38 |
|
||||
| ' | 39 |
|
||||
| ( | 40 |
|
||||
| ) | 41 |
|
||||
| * | 42 |
|
||||
| + | 43 |
|
||||
| , | 44 |
|
||||
| - | 45 |
|
||||
| . | 46 |
|
||||
| / | 47 |
|
||||
| 0 | 48 |
|
||||
| 1 | 49 |
|
||||
| 2 | 50 |
|
||||
| 3 | 51 |
|
||||
| 4 | 52 |
|
||||
| 5 | 53 |
|
||||
| 6 | 54 |
|
||||
| 7 | 55 |
|
||||
| 8 | 56 |
|
||||
| 9 | 57 |
|
||||
| : | 58 |
|
||||
| ; | 59 |
|
||||
| < | 60 |
|
||||
| = | 61 |
|
||||
| > | 62 |
|
||||
| ? | 63 |
|
||||
| @ | 64 |
|
||||
| A | 65 |
|
||||
| B | 66 |
|
||||
| C | 67 |
|
||||
| D | 68 |
|
||||
| E | 69 |
|
||||
| F | 70 |
|
||||
| G | 71 |
|
||||
| H | 72 |
|
||||
| I | 73 |
|
||||
| J | 74 |
|
||||
| K | 75 |
|
||||
| L | 76 |
|
||||
| M | 77 |
|
||||
| N | 78 |
|
||||
| O | 79 |
|
||||
| P | 80 |
|
||||
| Q | 81 |
|
||||
| R | 82 |
|
||||
| S | 83 |
|
||||
| T | 84 |
|
||||
| U | 85 |
|
||||
| V | 86 |
|
||||
| W | 87 |
|
||||
| X | 88 |
|
||||
| Y | 89 |
|
||||
| Z | 90 |
|
||||
| [ | 91 |
|
||||
| \ | 92 |
|
||||
| ] | 93 |
|
||||
| ^ | 94 |
|
||||
| _ | 95 |
|
||||
| ` | 96 |
|
||||
| a | 97 |
|
||||
| b | 98 |
|
||||
| c | 99 |
|
||||
| d | 100 |
|
||||
| e | 101 |
|
||||
| f | 102 |
|
||||
| g | 103 |
|
||||
| h | 104 |
|
||||
| i | 105 |
|
||||
| j | 106 |
|
||||
| k | 107 |
|
||||
| l | 108 |
|
||||
| m | 109 |
|
||||
| n | 110 |
|
||||
| o | 111 |
|
||||
| p | 112 |
|
||||
| q | 113 |
|
||||
| r | 114 |
|
||||
| s | 115 |
|
||||
| t | 116 |
|
||||
| u | 117 |
|
||||
| v | 118 |
|
||||
| w | 119 |
|
||||
| x | 120 |
|
||||
| y | 121 |
|
||||
| z | 122 |
|
||||
| { | 123 |
|
||||
| | | 124 |
|
||||
| } | 125 |
|
||||
| ~ | 126 |
|
||||
| ⌂ | 127 |
|
||||
| Ç | 128 |
|
||||
| ü | 129 |
|
||||
| é | 130 |
|
||||
| â | 131 |
|
||||
| ä | 132 |
|
||||
| à | 133 |
|
||||
| å | 134 |
|
||||
| ç | 135 |
|
||||
| ê | 136 |
|
||||
| ë | 137 |
|
||||
| è | 138 |
|
||||
| ï | 139 |
|
||||
| î | 140 |
|
||||
| ì | 141 |
|
||||
| Ä | 142 |
|
||||
| Å | 143 |
|
||||
| É | 144 |
|
||||
| æ | 145 |
|
||||
| Æ | 146 |
|
||||
| ô | 147 |
|
||||
| ö | 148 |
|
||||
| ò | 149 |
|
||||
| û | 150 |
|
||||
| ù | 151 |
|
||||
| ÿ | 152 |
|
||||
| Ö | 153 |
|
||||
| Ü | 154 |
|
||||
| ¢ | 155 |
|
||||
| £ | 156 |
|
||||
| ¥ | 157 |
|
||||
| ₧ | 158 |
|
||||
| ƒ | 159 |
|
||||
| á | 160 |
|
||||
| í | 161 |
|
||||
| ó | 162 |
|
||||
| ú | 163 |
|
||||
| ñ | 164 |
|
||||
| Ñ | 165 |
|
||||
| ª | 166 |
|
||||
| º | 167 |
|
||||
| ¿ | 168 |
|
||||
| ⌐ | 169 |
|
||||
| ¬ | 170 |
|
||||
| ½ | 171 |
|
||||
| ¼ | 172 |
|
||||
| ¡ | 173 |
|
||||
| « | 174 |
|
||||
| » | 175 |
|
||||
| ░ | 176 |
|
||||
| ▒ | 177 |
|
||||
| ▓ | 178 |
|
||||
| │ | 179 |
|
||||
| ┤ | 180 |
|
||||
| ╡ | 181 |
|
||||
| ╢ | 182 |
|
||||
| ╖ | 183 |
|
||||
| ╕ | 184 |
|
||||
| ╣ | 185 |
|
||||
| ║ | 186 |
|
||||
| ╗ | 187 |
|
||||
| ╝ | 188 |
|
||||
| ╜ | 189 |
|
||||
| ╛ | 190 |
|
||||
| ┐ | 191 |
|
||||
| └ | 192 |
|
||||
| ┴ | 193 |
|
||||
| ┬ | 194 |
|
||||
| ├ | 195 |
|
||||
| ─ | 196 |
|
||||
| ┼ | 197 |
|
||||
| ╞ | 198 |
|
||||
| ╟ | 199 |
|
||||
| ╚ | 200 |
|
||||
| ╔ | 201 |
|
||||
| ╩ | 202 |
|
||||
| ╦ | 203 |
|
||||
| ╠ | 204 |
|
||||
| ═ | 205 |
|
||||
| ╬ | 206 |
|
||||
| ╧ | 207 |
|
||||
| ╨ | 208 |
|
||||
| ╤ | 209 |
|
||||
| ╥ | 210 |
|
||||
| ╙ | 211 |
|
||||
| ╘ | 212 |
|
||||
| ╒ | 213 |
|
||||
| ╓ | 214 |
|
||||
| ╫ | 215 |
|
||||
| ╪ | 216 |
|
||||
| ┘ | 217 |
|
||||
| ┌ | 218 |
|
||||
| █ | 219 |
|
||||
| ▄ | 220 |
|
||||
| ▌ | 221 |
|
||||
| ▐ | 222 |
|
||||
| ▀ | 223 |
|
||||
| α | 224 |
|
||||
| ß | 225 |
|
||||
| Γ | 226 |
|
||||
| π | 227 |
|
||||
| Σ | 228 |
|
||||
| σ | 229 |
|
||||
| µ | 230 |
|
||||
| τ | 231 |
|
||||
| Φ | 232 |
|
||||
| Θ | 233 |
|
||||
| Ω | 234 |
|
||||
| δ | 235 |
|
||||
| ∞ | 236 |
|
||||
| φ | 237 |
|
||||
| ε | 238 |
|
||||
| ∩ | 239 |
|
||||
| ≡ | 240 |
|
||||
| ± | 241 |
|
||||
| ≥ | 242 |
|
||||
| ≤ | 243 |
|
||||
| ⌠ | 244 |
|
||||
| ⌡ | 245 |
|
||||
| ÷ | 246 |
|
||||
| ≈ | 247 |
|
||||
| ° | 248 |
|
||||
| ∙ | 249 |
|
||||
| · | 250 |
|
||||
| √ | 251 |
|
||||
| ⁿ | 252 |
|
||||
| ² | 253 |
|
||||
| ■ | 254 |
|
||||
| | 255 |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user